《2019年浦东新区义务教育阶段招生入学信息公示(小学表二)》

发布日期:2019-03-28 字体 [ ]

2019年浦东新区义务教育阶段招生入学信息公示(小学表二)
序号 学校 学校性质 学校地址 设施设备情况
基本情况 图书馆 实验室情况 其他专用教室
名称 校区 学校占地面积 校舍建筑面积 运动场地面积 运动设施名称 面积 阅览室(含电子)数量 生均藏书 数量 名称 数量 名称
1 上海市浦东新区东荷小学 公办 五莲路1003号 8907 5959.3 2780 足球场1个、室内体育馆1个 141 1 43.1 1 自然实验室 8 美术室2个、音乐室2个、劳技室1个、计算机教室1个、书法教室1个、录播教室1个
2 上海市浦东新区凌河小学 公办  巨峰路90弄88号 11189 5376 2400 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 271 4 65 2 自然实验室1个,创新实验室1个 6 音乐室1个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个、录播室1个、小剧场1个
3 上海市浦东新区金新小学 公办 长岛路1563号 12900 5548 4000 足球场1个、篮球场2个、棒球笼1个、体操馆1个 4000 1 32 2 自然实验室1个、创新实验室1个 7 音乐室1个、舞蹈房1个、古筝室1个、劳技室1个、电脑房2个、美术室1个
4 上海市浦东新区金茂小学 碧云校区 公办 台儿庄路96号 12382 5444 6000 足球场1个,篮球场2个,排球场1个 70 2 35 2 自然实验室1个,创新实验室1个 7 音乐室2个,美术室1个,劳技室1个,计算机教室1个,心理室1个,安全体验室1个
金东名苑校区 公办 平度路50号 14748 8343 6500 足球场1个,篮球场2个,室内体育馆1个 76 1 34 2 自然实验室1个,创新实验室1个 6 音乐室2个,美术室1个,劳技室1个,计算机教室1个,安全体验室1个
5 上海市浦东新区福山证大外国语小学 公办 五莲路1819号  112350 16084.1 3354 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 180 1 15.52 2 自然实验室1个、STEM室1个 8 美术室2个、书法室1个、音乐室3个、计算机室2个
6 上海市浦东新区莱阳小学 公办 利津路168号 8100 5570 2789 网球场1个 108 1 30 1 自然实验室 7 音乐室2个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个、心理辅导活动室1个、创新实验室1个
7 上海市浦东新区东波小学 沪东校区 公办 浦东新区兴运路9号 9988 4988 4050 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 80 1 45.5 1 自然实验室 5 音乐室1个、美术室1个、劳技室1个、电脑房1个、创新实验室1个
胡家街校区 公办 浦东新区懋仁街18号 4110 3475 250 篮球场1个 80 1 40.5 1 劳技室 3 音乐室1个、电脑房1个、安全体验教室1个
8 上海市浦东新区沪新小学 公办 浦东新区兰城路290号 12034.50 7063.16 2270 足球场1个、篮球场2个、室内体育馆1个 135 1 61 2 自然实验室1个  创新实验室1个 9 音乐室1个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个、语音室1个、录播室1个、生态阳光房1个、安全体验教室1个、体质健康测试室1个
9 上海市浦东新区华高小学 华高校区 公办 浦东新区巨峰路997弄73号 9323.3 5357.08 3948 足球场1个 75 1 24.4 1 自然实验室 6 音乐室1个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个、舞蹈房1个、形体室1个
东靖路校区 公办 高建路40号 19000 10347 6060 足球场1个、室内体育馆1个 95 1 29.8 1 自然实验室 5 音乐室1个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个、舞蹈室1个
10 上海市浦东新区明珠森兰小学 公办  兰谷路2250号 25120 12777.3 8778 足球场1个,篮球场3个,室内运动馆1个 269 1 40 2 自然实验室2个 9 美术室1个,心理室1个,形体室1个,音乐室1个,劳技室2个,计算机室1个、录播室1个、创客教室1个
11 上海市浦东新区高行镇东沟小学 公办 浦东东沟北路67号 11535 5711 5529 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 108 1 52.7 1 自然实验室 5 音乐室2个、多媒体教室1个、计算机教室1个、劳技室1个、
12 上海市浦东新区高桥镇小学 花山校区 公办 花山路789号 15214 8476 4820 足球场1个、室内体育馆1个 326 1 30 3 自然实验室2个、生态实验室1个 10 音乐室3个、美术室2个、劳技室1个、电脑房2个、网络教室1个、体能测试室1个
高行校区 公办 兰嵩路330号 20425 11522.6 7815 足球场1个、室内体育馆1个、篮球场3个 417 2 30 4 自然实验室2个、创新实验室1个、理财实验室1个 7 音乐室2个、美术室2个、劳技室1个、安全体验教室1个、体能测试室1个
13 上海市浦东新区潼港小学 清溪路校区 公办 高桥镇清溪路445号 18058 11048 10300 足球场1个、篮球场1个,网球场2个、室内体育馆1个 333 1 36.6 3 影音媒体创新实验室1个、安全体验创新实验室1个、自然实验室1个 5 音乐室3个、美术室1个、计算机教室1个
大同路校区 公办 高桥镇大同路1010弄81号 2024 2235 1100 篮球场1个 112 1 14 1 数字化电子乐器互动教学创新实验室 3 音乐室1个、计算机室1个、录播教室1个
14 上海市浦东新区学前小学  公办  高桥海春路86号 7188.9 4966.61 1364 篮球场1个 102 1 50.65 2 自然实验室1个                                     创新实验室1个 4 音乐室1个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个
15 上海市浦东新区凌桥小学 江东路校区 公办 江东路1380弄78号 14115 6462 3062 足球场1个、篮球场2个 130 2 45 3 自然实验室1个、探究实验室2个 9 音乐室3个、美术室3个、心理咨询室1个、计算机室2个
共和校区 公办 共和一队大木桥路80号 2505 1082 396 室外活动场1个
16 上海市浦东新区顾路小学 北校区 公办 水洞港路301号 12769 4578.2 3800 田径场1个、足球场1个、篮球场1个 120 1 38 1 自然实验室1个 4 劳技室1个、计算机室1个、音乐室1个、美术室1个
南校区 金晓路133号 29473.1 16111.7 7817 田径场1个、足球场1个、篮球场2个、器械运动区1个、室内体育馆1个 360 2 33.5 2 自然实验室2个 11 劳技室2个、计算机教室1个、音乐室2个、形体室1个、美术室2个、书法室1个、语音室1个、艺术室1个
17 上海市浦东新区高东镇中心小学  公办 高东镇光明路558号 20987 7088 7302 足球场1个、篮球场2个、室内体育馆1个 405 3 39.4 2 自然实验室1个、创新实验室1个 4 音乐室1个、计算机教室1个、录播教室1个、多功能教室1个
18 上海市浦东新区高行镇高行小学 公办  上海市浦东新区高行镇399号 20000 12686 7026 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 216 2 32 1 自然实验室1个 14 音乐室2个、美术室2个、劳技室1个、心理咨询室1个、书画教室1个、少先队大队部1个、舞蹈房1个、录播教室1个、计算机房1个、版画教室1个、安全教育体验室1个、多功能厅1个
19 上海市浦东新区高行镇高南小学 公办 浦东新区莱阳路3382号 15209 8992 2100 足球场1个、篮球场1个 66 1 45 3 自然实验室2个、劳技室1个 9 音乐室2个、语音室1个、计算机室1个、美术室1个、阶梯室1个、录播室1个、心理室1个、科技室1个
20 上海市浦东新区杨园中心小学 本校区 公办 高东镇杨园新村园一路199号 11600.6 5080.9 4822 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 202 1 49 2 自然实验室2个 7 音乐室2个、劳技室1个、计算机室2个、模拟法庭1个、演播室1个
徐路校区 高东镇徐路村陆家圈39号 5286 1710 2185 篮球场1个
21 上海市浦东新区龚路中心小学  东校区 公办 浦东新区曹路镇龚华路69号 21197 12617 12450 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 480 1 42.5 3 自然实验室2个、创新实验室1个 11 音乐室4个、舞蹈房1个,美术室1个、微机室2个、陶艺室2个、资源教室1个、心理咨询室1个、书法室1个
西校区 公办 浦东新区曹路镇民雨路300号 10286 6000 6640 足球场1个、室内体育馆1个 240 1 35.6 1 自然实验室1个 6 音乐室2个、美术室1个、微机室2个、书法室1个
22 上海市浦东新区曹路打一小学 公办  金睦路50号 25773 12295 6840 足球场1个、篮球场2个、排球场2个、器械活动区1个、室内体育馆1个 490 1 30 1 科技实验室 15 音乐室2个、舞蹈房1个、安全体验教室1个、体质测试室1个、美术室2个、劳技室1个、计算机教室2个、录播教室1个、心理教室1个、陶艺室1个、科创实验室1个、演播室1个
23 上海外高桥保税区实验小学 公办 季景路40号 13488 9920 3700 足球场1个                   篮球场1个                                 室内体育馆1个 118 2 32 2 自然实验室1个                                     综合实验室1个 6 音乐室2个、美术室1个、                劳技室1个、计算机室1个                 语音室1个
24 上海市浦东新区惠南小学 北校区 公办  惠南镇拱秀路38号 28337 14950 5000 足球场1,篮球场3,室内体育馆1个 250 2 10 2 自然实验室1个、劳技室1个 12 音乐室2个,美术室1个,计算机教室1个,数字学习中心1个,舞蹈教室2个,书法室1个,科学探究教室1个,安全体验教室1个,体质测试教室1个,心理活动室1个
25 上海市浦东新区惠南第二小学 公办 浦东新区惠南镇靖海路185弄75号 16368 7001 6200 足球场1个、篮球场1个、 150 1 48 2 自然实验室1个、      OM实验室1个  7 音乐室2个、美术室1、劳技室1个、计算机教室2个、舞蹈房1个
26 上海市浦东新区逸夫小学 南校区 公办 惠南镇听潮南路933弄33号 29694 14165 6467 足球场1个、篮球场2个、排球场2个、室内体育馆1个 517 2 30 2 自然实验室2个 7 音乐室1个、舞蹈房1个、书法室1个、美术室1个、劳技室1个、数字学习中心1个、计算机教室1个
27 上海市浦东新区南汇外国语小学 为民校区 公办 惠南镇为民路9号 5486.3 4492 3601 篮球场2个 90 1 31.7 1 自然实验室1个 4 音乐室2个、美术室1个、计算机教室1个
共川校区 公办  惠南镇政海路15号(临时) 29728.8 16073 5854 足球场1个、室外篮球场3个、室内篮球场1个、环形跑道1个、直跑道1个 561 1 11.3 3 自然实验室2个、创新实验室1个 10 美术室2个、计算机室3个、音乐室2个、劳技室2个、书法室1个
28 上海市浦东新区荡湾小学 总部 公办 惠南镇荡湾新村育苗路1号 5335 3285 3780 篮球场1个 72 1 32 1 创新实验室 1 计算机教室
分部 公办 惠南镇拱秀路575号 24877.8 14158 10794 足球场1个、篮球场2个、室内体育馆1个 476 1 98 4 自然实验室2个、综合实验室2个 8 音乐室2个、美术室2个、劳技室2个、计算机教室2个
29 上海市浦东新区三灶实验小学 公办  浦东新区宣桥镇寅旺路88号 24980 12500 8305 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 607 1 32 2 自然实验室2个 17 音乐室4个、美术室3个、劳技室4个、计算机教室3个、心理室1个、舞蹈房2个
30 上海市高桥-东陆学校 东陆校区 公办一贯制 博兴路1432号 16650 10000 5500 足球场1个、篮球场2个、室内体育馆1个 324 1 40 1 自然实验室1个 9 音乐室2个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个、舞蹈房1个,录播教室1个、版画室1个、语音室1个
高行校区 莱阳路1423号 22786 13812 5916 足球场1个、篮球场2个、室内体育馆1个 195 1 40 1 自然实验室1个 8 音乐室1个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室2个、舞蹈房1个,录播教室1个、语音室1个
31 上海市三灶学校 公办一贯制 南六公路698号 28281 12334 4594 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 250 1 40 0 1 计算机教室
32 上海市宣桥学校 公办一贯制 上海浦东新区宣镇东路2号 19911 6319 6200 足球场1、篮球场3个 222 1 77.4 0 2 音乐室1个、电脑房1个
33 上海市黄路学校 公办一贯制 惠南镇观海路61号 34873.2 14958.62 13500 足球场2个、篮球场3个、室内体育馆1个 160 1 40 2 自然实验室1个、综合实验室1个 4 音乐室1个、美术室1个、劳技室1个、计算机室1个
34 上海市南汇实验学校 公办一贯制 惠南镇西门路24号 18660 10924 6903 足球场1个、篮球场2个、室内体育馆1个 269 2 54.8 2 自然实验室1个、创新实验室1个 5 音乐室1个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个、心理室1个
35 上海浦东新区民办育才小学 纳民 曹路镇新星村53号 10935 6154 4000 足球场1个、篮球场2个 50 1 18 1 综合实验室 3 音乐室1个、舞蹈房1个、计算机室1个
36 上海浦东新区民办竹林小学 纳民 高桥镇凌桥新益村一队 4000 2200 1600 篮球场1个 56 1 20 1 综合实验室 3 音乐室1个、计算机教室1个、体育室1个
37 上海浦东新区民办新农小学 纳民 高桥镇新农村北凌家宅23号 7184 1933 4000 篮球场1个 52 0 75 1 综合实验室 2 音乐室1个,计算机教室1个
38 上海浦东新区民办精忠小学 纳民 赵高公路1092号 2600 1800 1200 篮球场1个 56 1 20 1 综合实验室 2 音乐室1个、计算机教室1个
39 上海浦东新区民办徐庙小学 纳民 惠南镇徐庙村12组710号 3500 1830 880 篮球场1个 50 1 53 1 综合实验室 4 计算机教室1个、少先大队部1个、保健室1个、体育器材室1个
40 上海浦东新区民办宣桥小学 纳民 宣桥镇奉惠港路133号 4500 1860 1280 篮球场1个 56 1 75 1 综合实验室 2 音乐室1个、美术室1个
41 上海浦东新区民办明辉小学 纳民 宣桥镇光明村6组570号 1233 759 700 篮球场1个 48 1 45 1 综合实验室 7 会议室1个、音乐室1个、美术室1个、保健室1个、实验器材室1个、办公室1个、计算机教室1个
42 上海外国语大学附属民办浦东外国语小学 民办 博兴路1185弄1号 15377 8114 4892 足球场1个、篮球场2个、室内体育馆1个 120 2 24 0 14 音乐室2个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个、自然室1个、语音室1个、专用英语小教室7个
43 上海市民办金苹果学校 民办  浦东新区巨峰路1555号 73203 73560 11808 足球场1个、篮球场2个、网球场2个、室内体育馆1个 800 2 57.8 1 自然实验室1个 4 音乐教室2个、美术教室1个、计算机教室1个
44 上海师范大学附属第二外国语学校 民办 上海市浦东新区惠南镇拱极路2151号 87550 106072.61 7545 足球场1个、篮球场2个、网球场1个、室内体育馆1个、室内游泳池1个、羽毛球馆1个 1725 3 100 6 劳技室1个、自然实验室2个、综合实验室3个 11 音乐室1个、美术室1个、IT室1个、舞蹈形体房3个、Stem教室1个、书法教室1个、厨艺教室1个、心理室1个、器乐室1个
45 上海市浦东新区致立学校   公办 上海市浦东新区惠南镇东门路85号 11715 11484 2618 足球场1个、室内体育馆1个 280 2 57 2 自然实验室1个、创新实验室1个 27 感统室1个、美术室3个、家政室1个、音乐室2个、律动室1个、烹饪室2、洗刷室1个、运动康复室1个、心理室1个、个训室7个、语训室3个、情景室1个、计算机室2个、安全体验室1个
46 上海市浦东新区老港小学   公办 老港镇建中路38号 18840 6470 5580 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 597 1 46 1 科技室 5 创新实验室1个、唱游室1个、阅览室1个、计算机教室1个、心理咨询室1个
47 上海市浦东新区新港小学   公办 老芦公路783号 12573 4031 2500 足球场1个、篮球场3个、羽毛球场1个 70 1 39 1 自然1    7 如音乐室1个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个、 创新实验室1个、安全教室1个、心理咨询室1个
48 上海市浦东新区书院小学   公办 书院镇书塘路38号 13162 5333 5562 足球场1个、篮球场1个 89 2 43 2 自然1个,创新实验室1个 8 音乐室2个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个、录播室1个、资源教室1个、小剧场1个
49 上海市浦东新区泥城小学   公办 泥城镇育建路2号 13766 5411 5500 足球场1个、篮球场2个 122 2 34 2 自然室1个、劳技室1个 6 自然室1个、劳技室1个、音乐室1个、美术室1个、舞蹈房1个、计算机教室1个
50 上海市浦东新区大团小学   公办 大团镇永春东路70号 11233 4310 3790 足球场1个、篮球场2个 100 1 60 2 自然1个、创新实验室1个 6 音乐室2个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个、心理室1个
51 上海市浦东新区向阳小学   公办 大团镇永宁东路115号 8974 3738 1600 足球场1个,篮球场1个 80 2 63 3 自然1、创新实验室2 6 音乐室2个;心理室1;美术室1个;劳技室1个;计算机1个
52 上海市浦东新区临港外国语小学   公办 泥城镇秋雨路179号 27526 13992 3958 足球场1个,篮球场3个,室内体育馆1个,排球场2个 357 1 35 2 自然2个 11 音乐室2个,美术室2个,劳技室1个,计算机室1个,语音室1个,形体室1个,心理室1个,安全教室1个, 英语创新室1个。
53 上海市浦东新区崂山小学 陆家嘴校区 公办 南泉北路300号 4050 3872 800 操场 96 1 30 2 劳技1,自然1 6 计算机室、音乐室、舞蹈房、美术室、心理健康室、国际象棋室
周浦校区 公办 康浦路111号 16392 10150 5593 足球场1个,篮球场2个,室内体育馆1个 220 2 30 2 劳技1个,自然1个 11 计算机室1个,音乐室2个,舞蹈房1个,美术室2个,心理室1个,创新智慧教室1个,语音室1个,国际象棋室1个.安全体验教室1个
54 上海市浦东新区昌邑小学 陆家嘴校区 公办 崂山路10号 8476 13067 3383 田径运动场 112 1 31 1 自然 6 音乐室2个、美术室2个、劳技室1个、计算机教室1个
大华校区 公办 下南路879号 12700 6422 3144 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 167 1 31 1 自然 4 音乐室1个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个
55 上海市浦东新区梅园小学   公办  浦东大道650号 3955 4764 1050 篮球场2个 160 3 704 2 自然室1个,创新实验室1个  8 美术室2个、音乐室3个、计算机教室1个 、安全体验室1个、心理咨询1室个
56 上海市浦东新区福山外国语小学 瑞华校区 公办 商城路1178弄甲2号 7658 6453 3170 篮球场1个, 足球场1个,室内乒乓室1个 221 2 41 1 自然1个 9 计算机教室1个,音乐室2个,舞蹈室1个,美术教室3个,安全教育体验教室1个,创新实验室1个
福山校区 公办 福山路48弄1号 6107 7956 1090 篮球场2个 140 2 41 1 自然1个 7 音乐教1个,舞蹈室1个,美术教室2个,创新实验室1个,计算机室2个
57 上海市浦东新区第二中心小学 巨野校区 公办 巨野路517号 12000 6882 3963 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 144 1个 37.9 1 自然1个 8个 音乐室、舞蹈房、美术室、劳技室、创新实验室、安全体验室、数字学习中心、电脑房各1个
张江校区 公办 益江路107号 15187 8200 4848 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 229 1 34.2 1个 自然1个 4个 心理室、美术室、创客教室、电脑房各1个
58 上海市第六师范学校第二附属小学 西校区 公办 浦东大道1588弄20号  5039 3923 1418 篮球场3个 38 1 46 2 自然室1个,探究室1个 5 唱游室1个,音乐室1个,语音室1个,计算机教室1个,心理室1个
59 上海市第六师范附属小学 羽山校区 公办 羽山路1476号 13351 12115 4100 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 450 1 38 1 自然室1个 10 音乐室3个、美术室2个、劳技室1个、计算机教室1个、象棋馆1个、STEM教室1个、机器人教室1个
芳菲校区 公办 繁锦路1165号 25984 14930 7000 足球场1个、篮球场2个、室内体育馆1个 360 2 36 2 自然室2个 10 音乐室3个、美术室2个、劳技室1个、计算机教室1个、 象棋馆1个、书法室1个、拓展室1个
60 上海市浦东新区万德小学   公办 栖山路1007号 8451 5555 2820 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 166 2 35 1 自然1个 7 音乐室3个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个、心理辅导室1个
61 上海市浦东新区罗山小学   公办 德平路100弄96号 7270.6 4767.45 1364 足球场1个、篮球场1个 90 1 52.9 1 自然1个 6 如音乐室2个、舞蹈房1个、美术室1个、计算机教室1个、心理辅导室1个
62 上海市浦东新区香山小学   公办 德平路1197弄1号 11793 4553.5 4584 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 186 2 51.6 1 自然1个 7 音乐室2个、美术室4个、计算机教室1个
63 上海市浦东新区进涛小学 居家桥路 公办 居家桥路81号 6773.95 3918 2288 篮球场2个 96 1 80 1 自然1个 4 音乐1个、美术1个、计算机1个、多媒体1个
64 上海市浦东新区金陆小学   公办 枣庄路575号 12901 7836 3600 足球场1个、篮球场2个、室内体育馆1个 203 1 47 2 自然1个、创新实验室1个 8 音乐室3个、美术室2个、劳技室1个、计算机教室1个、安全体验室1个
65 上海市浦东新区金英小学   公办 金杨路308弄50号 11454 4739 2500 足球场1个,篮球场1个,体育馆1个 64 1 41 1 自然 3 劳技室1个,计算机教室1个,音乐室1个
66 浦东新区金桥镇中心小学 菏泽校区 公办 菏泽路785弄100号 13956 6635 5624 足球场1个、篮球场1个、排球场1个、室内体育馆1个 166 2 20 2 自然1个、综合1个 6 音乐室3个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个
金粤校区 公办 金槐路899号 25055 12771 5469 足球场1个、篮球场2个、排球场1个、室内体育馆1个 256 2 20 3 自然2个、综合1个 9 音乐室2个、美术室2个、劳技室1个、计算机房2个、书法室1个、语音室1个
67 上海市浦东新区三桥小学   公办 金桥路2690弄28号 4104 2172 1732 足球场1个、蓝球场1个 120 1 63 2 自然1个、创新实验室1个 5 音乐室1个、电脑房1个、心理室1个、录播室1个、体质健康测试室1个
68 上海市浦东新区张桥小学   公办 永宁路114号 28568 11821 8015 足球场1个、篮球场3个、室内体育馆1个 319 2 38.2 2 自然2 11 音乐室3个、美术室2个、劳技室2个、计算机教室1个、阶梯教室1个、录播教室1个、书法教室1个
69 上海市浦东新区唐镇小学 总校区 公办 唐兴路439号 22671 8741 9219 足球场1个,篮球场2个,室内体操房1个 74 3 55 1 创新实验室1个 6 计算机房1个,劳技教室1个,音乐室2个,录播教室1个,美术教室1个
分校区 公办 唐兴路555号 8950  3147 4051 篮球场2个 58 1 31 1 自然实验室1个 6 音乐室1个,计算机房1个,劳技教室1个,美术室1个,多媒体专用教室1个,多功能厅1个
70 上海市浦东新区王港中心小学   公办 华东路4153号 23325 8726 2000 足球场1个、篮球场1个、体操房1个 200 2 35 2 自然室1个、创新实验室1个 12 音乐室5个、美术室2个、劳技室3个、计算机教室2个
71 上海市浦东新区庆华小学   公办 合庆镇庆荣路512号 18468 7670 5510 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 145 1 38 1 创新实验室1个 9 音乐室2个、美术室1个、劳技室1个、自然室1个、录播室1个、电脑房2个、多媒体室1个
72 上海市浦东新区合庆镇中心小学   公办 合庆镇小白路1378号 9862 5693 3145 足球场1个、篮球场1个 175 2 30 2 自然室1个、创新实验室1个 7 音乐室3个、计算机2个、录播室(美术室)1个、自然室1个
73 上海市浦东新区蔡路逸夫小学   公办 合庆镇东川公路7947弄28号 10096 5541 3800 篮球场2个 200 1 40 1 自然1个 5 音乐室1个、美术室2个、 计算机教室2个
74 上海市浦东新区洋泾实验小学   公办 定水路93号 12894.25 7726.93 3607 足球场1个、篮球场2个、室内体育馆1个 120 1 51.9 3 自然1个,综合2个 6 音乐室2个、美术室1个、劳技室1个、计算机教室1个、Ipad教室1个
75 上海市浦东新区建平实验小学 枣庄校区 公办 枣庄路199号 24286 15006 8163 篮球场6个,网球场1个,室内体育馆1个、排球场2个 625 2 45 1 自然/劳技1个 12 计算机教室1个、舞蹈房1个、多功能教室1个、音乐训练室8个、观摩教室1个
金业校区 公办 金业路381号 23933 11006 6188 足球场1个,篮球场2个,室内体育馆1个 292 2 45 1 自然1个 9 音乐室2个,美术室2个,劳技室1个,计算机教室1个,语音教室1个,录播教室1个,多功能教室1个,创新实验室1个
76 上海市浦东新区进才实验小学   公办 丁香路1289号 28741 21148 3820 足球场1个、篮球场2个、网球场1个、室内体育馆1个 480 1 34 2 自然2个 20 音乐室8个、美术室2个、劳技室3个、计算机教室2个、茶艺室2个、书法室1个、3D打印创新室1个、机器人创新室1个
77 上海市浦东新区福山唐城外国语小学   公办 唐龙路660号 23035 13680 4934 足球场1个、篮球场2个、室内体育馆1个 628 1 30 2 自然2个 8 劳技室1个、计算机室1个、语音室1个、音乐室2个、形体室1个、书法1个、英语活动室1个
78 上海市浦东新区明珠临港小学 茉莉校区 公办 茉莉路760号 26991 13320 8493 足球场1个、篮球场3个、排球场2个 259 1 50 1 自然1个 14 音乐1个、美术2个、机器人教室2个、创客教室1个、计算机1个、3D打印1个、劳技1个、创意剧场1个、舞蹈1个、书法1个、乐器坊1个、人工智能1个
夏栎校区 公办 夏栎路395号 19376 12510 6396 足球场1个、篮球场1个、排球场2个 359 新校未建 新校未建 1 自然1个 13 音乐1个、美术2个、机器人教室1个、创客教室1个、计算机1个、3D打印1个、劳技1个、、舞蹈1个、书法1个、乐器坊1个、陶艺1个、人工智能1个
79 上海市浦东新区建平临港小学  古棕路校区 公办 南汇新城镇马樱丹路56号 27726 11860 6100 足球场1个、篮球场2个、羽毛球场7个、排球场2个、室内体育馆1个,200米跑道1个 205 1 40 2 自然2个 11 劳技2个、书法1个、美术1个、音乐3个、机器人实验室1个、计算机室1个、安全体验教室1个、心里教室1个
橄榄路校区 公办   27156.9 18703 3700 足球场1个、篮球场2个、室内体育馆1个 新开办校区
80 上海市浦东新区万科实验小学 铜山街校区 公办 昌邑路1450号 12731 9062 7300 足球场1个,室内体育馆1个 203 1 54 1 自然实验室 6 音乐室2个,美术室1个,劳技室1个,书法室1个,计算机室1个
张江校区 公办 环科路1000号 24241 13575 9100 足球场1个,篮球场1个,室内体育馆1个 300 1 76 1 自然实验室 6 音乐室2个,美术室1个,劳技室1个,书法室1个,计算机室1个
81 上海市浦东新区福山花园外国语小学   公办 桃林路1055号 11814 6363.1 3203 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆1个 580 1 10 1 自然实验室 6 音乐室2个、美术室2个、计算机教室3个
82 上海市秋萍学校   公办 南汇新城镇芦云路5号 54182 28208 19941 足球场1个、篮球场4个、排球场2个、乒乓室1个、室内体育馆1个、器械活动场1个 426 1 40 3 自然室1个、综合室2个 7 音乐室2个、美术室2个、劳技室1个、计算机教室1个、劳技1个
83 上海市三墩学校   公办 三宣公路395号 6660 3228 2990 篮球场1个 48 0 45 1 自然1个 3 音乐室1个、美术室1个、计算机教室1个
84 上海市万祥学校   公办  万祥镇万耘路91号 33591 13910 16933 足球场1个、篮球场2个、网球场1个 569 4 48.6 1 自然1个 6 音乐室3个、美术室1个、劳技室1个,计算机教室1个
85 上海市今日学校   公办 三三公路4958号 37490 6514 7929 足球场1个、篮球场2个 150 1 55 2 自然1个、劳技1个 8 音乐室1个、美术室1个、阅览室1个、计算机教室1个、智慧教室1个、梦想教室1个、陶艺创新实验室1个、机器人创新实验室1个
86 上海市洋泾-菊园实验学校   公办 浦城路333号 232804 20743 6906 足球场1个、篮球场1个、室内体育馆2个 562 1 80 7 物理1个、化学1个、生命科学1个、自然1个、科学1个、创新实验室1个、人工智能1个 13个 音乐室4个、美术室2个、劳技室2个、计算机教室2个、形体室3个
87 上海市实验学校东校   公办 黑松路251号 36600 26266.7 14244 足球场1个、篮球场4个、羽毛球场1个、室内体育馆1个、乒乓房1个、台球房1个、体操房1个 605 2 45 7 物理1个、化学1个、科学1个、自然2个、劳技1个、创新1个 8个 计算机教室2个、音乐教室2个、美术室4个
88 上海市浦东新区特殊教育学校   公办 羽山路1890号 14561 10725.44 3412 足球场1个、排球场1个、直跑1个、室内体育馆1个(包括羽毛球场1个、乒乓室1个) 294 1个 40     28个 生活自理室2个、美术室2个、学生电脑房2个、水疗室1个、红领巾演播室1个、陶艺室1个、运动疗法室1个、自闭症训练室1个、听力测试室1个、情景模拟室1个、多感官活动室1个、感统训练室1个、心理活动室1个、沙疗活动室1个、蒙氏训练室1个等
89 上海浦东新区民办唐四小学   纳民 龙东大道5680号 5150 3308 1083 篮球场1个、羽毛球场1个 90 2 47 1 自然 4 音乐、计算机、多媒体、多功能
90 上海浦东新区民办利民小学   纳民 浦东新区合庆镇向东四队 3494 1542 2000 篮球场1个 60 1 50 1 综合实验室1个 1 计算机教室1个
91 上海浦东新区民办新苗小学   纳民 合庆镇友谊村四队 2300 1027 1500 篮球场1个,羽毛球场2个 50 1 175 1 综合实验室 1 计算机教室1个
92 上海浦东新区民办淮安小学   纳民 川南奉公路7887号 4130 2500 800 足球场1个 50 1 50 0   2 劳技室、计算机教室
93 上海浦东新区民办浦光小学   纳民 浦东新区合庆镇勤益二队 3519 2581 1750 篮球场1个 700 1 1300 1 综合1个 6 音乐室1个、美术室1个、综合实验室1个、计算机教室1个、图书室1个、阅览室1个
94 上海民办福山正达外国语小学 北校 民办 上海浦东沈家弄路870弄1号 13251 9324 6156 足球场1个、篮球场2个、室内体育馆1个 105 36000 30 0   11 音乐室3个、美术室3个、劳技室1个、计算机教室1个、探究教室3个
南区 民办 上海市沪南路2061号 14367 9395 7204 足球场1个、篮球场2个、室内体育馆1个 134 8600 15 0   8 音乐室3个、美术室2个、探究教室2个、计算机教室1个
95 上海市民办平和学校   民办 黄杨路261号 25875 35776 5868 足球场2个,篮球场3个,室内体育馆2个,室内游泳池1个 800 2 47 7 物理2个,化学2个,生物1个,自然1个,综合1个 15 音乐室6个,美术室4个,劳技室2个,计算机室3个
